- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2013-02-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 659001071001205 | 组织机构代码 | 06206947-6 | |
| 统一信用代码 | 916590010620694767 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 916590010620694767 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2013-02-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-12 | |
| 登记机关 | 石河子市开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事对非上市企业的股权投资,通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||